Titanium Corner
Buy, supplier
Buy titanium angle from the supplier Evek GmbH at an affordable price. The price of the titanium angle is formed on the basis of European production standards. Buy a titanium angle at an affordable price you can wholesale or retail. Regular customers can take advantage of a discount system from the company Evek GmbH.
Relevance
Titanium is a metal that has no worthy counterparts, given its specific strength and corrosion resistance. Demand for titanium angle is high enough in almost all industrial branches.
Application
The main application field of titanium angle is shipbuilding, defense industry, chemical, pharmaceutical and food industries, transport machine engineering, cryogenic equipment production. Titanium maintains its qualities within a very wide temperature range. The consumers are especially interested in its high strength and wear resistance.
Titanium grades
Alloy | C | H | Fe | O | Al | V | Sn | Ru | Pd | Co | Mo | Cr | Ni | Nb | Zr | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | |||||||||||
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | |||||||||||
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | |||||||||||
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | |||||||||||
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | ||||||||||
Gr11 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 0,12-0,25 | ||||||||||
Gr16 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,08 | ||||||||||
Gr17 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 0,04-0,08 | ||||||||||
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | |||||||||
Gr6 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,2 | 4,0-6,0 | 2,0-3,0 | |||||||||
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | |||||||||
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | |||||||||
Gr13 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,1 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
Gr14 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,15 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
Gr15 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,06 | 0,4-0,6 | |||||||||
Gr18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 0,04-0,08 | ||||||||
Gr19 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,12 | 3,0-4,0 | 7,5-8,5 | 3,5-4,5 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | ||||||
Gr20 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,12 | 3,0-4,0 | 7,5-8,5 | 0,04-0,08 | 3,5-4,5 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | |||||
Gr21 | 0,03 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | 0,17 | 2,5-3,5 | 14,0-16,0 | 2,2-3,2 | ||||||||
Gr23 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | |||||||||
Gr24 | 0,05 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,04-0,08 | ||||||||
Gr25 | 0,05 | 0,05 | 0,0125 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 0,04-0,08 | 0,3-0,8 | |||||||
Gr30 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,04-0,08 | 0,2-0,8 | |||||||||
Gr31 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 0,04-0,08 | 0,2-0,8 |
The supplier Evek GmbH invites all to cooperation. We are looking forward to your orders.